整车技术参数 | |||
车辆名称: | LZ5180XLCM3AB冷藏车 | 公告批次: | 294 |
产品商标 | 乘龙牌 | 产品号 | 20170401 |
车辆型号: | LZ5180XLCM3AB | 目录序号: | 91 |
免检: | 发布日期: | 20170401 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9990,9700(Kg) | 整备质量 | 7815,8105(Kg) |
外形尺寸 | 9150,9750,10150×2600×3900,4000(mm) | 货厢尺寸 | 6800,7400,7800×2450×2400,2500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.30,1.22 |
接近角/离去角: | 20/11,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1340/2710,1340/3110(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5100,5700,6300(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选M3新面罩,选L3新面罩,选装导流罩,选装卧铺侧窗,选装M3B套色保险杠、同色保险杠;车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装单开门或双开门,厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构,选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装可升降液压尾板.尾板收起状态的水平长度290mm.总长/厢长/前后悬/整备质量/离去角对应关系:9150/6800/1340/2710/7815/11,9750/7400/1340/2710/8105/11,10150/7800/1340/3110/8105/10; 多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度500mm. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.驾驶室外观和车厢外观可选装各种颜色,可喷涂或粘贴宣传文字、标识、标记. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1916,1940 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3AG3××××××××× LGGR3AG4××××××××× |
柳汽乘龙6.8米冷藏车,M31A驾驶室,8JS75C变速箱,8T/4.875后桥231(6)直通大梁,200L油箱,9.00R20钢丝胎,气囊减震司机座椅、电动玻璃升降器、金属漆、ABS、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)康明斯160马力(ISD160 50),国五排放,货厢:6800*2450*2400(mm)